Predictable
Returns.
Bonds offer a reliable stream of income with predefined maturity value, serving as the stabilizing cornerstone for navigating market volatility.
Open
Offerings.
Handpicked fixed-income assets spanning from absolute sovereign safety to high-yield corporate issuances.
| Security | Rating | Maturity | Price / Face Value | Coupon | Yield |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGFIN PRIVATE LIMITED 2027 (SECURED) ISIN: INE0MYJ07187 | BBB+ BY ICRA | Maturity in 4 Part : 33.33% STARTING FROM 30-JUN-2027, 30-SEP-2027 & 30-DEC-2027 | ₹100.03 FV: ₹ 1.00 LAC | 10.5% | 11.00% |
| KERALA INFRASTRUCTURE INVESTMENT FUND BOARD 2030 (UNSECURED) ISIN: INE658F08508 | AA (CE) BY IND RATINGS & ACUITE | 21-APR-2029 : 25.00% 21-JUL-2029 : 25.00% 21-OCT-2029 : 25.00% 21-JAN-2030 : 25.00% | ₹101.70 FV: ₹ 1.00 LAC | 9.3% | 9.00% |
| NAMRA FINANCE LIMITED 2027 (SECURED) ISIN: INE229U07160 | A- BY ACUITE | Maturity in 2 part : 30-SEP-2027 :50% and 50% on Dec-2027 | ₹101.75 FV: ₹ 1.00 LAC | 11.35% | 10.51% |
| KOSAMATTAM FINANCE LIMITED 2027 (SECURED) ISIN: INE403Q07GA8 | A BY IND RATINGS | 2027-07-09 00:00:00 | ₹101.86 FV: ₹ 1.00 LAC | 10.62% | 9.43% |
| KOSAMATTAM FINANCE LIMITED 2029 (SECURED) ISIN: INE403Q07GU6 | A BY IND RATINGS | 2029-02-19 00:00:00 | ₹98.35 FV: ₹ 1000 | 9% | 10.10% |
| MUTHOOT MICROFIN LIMITED 2027 (SECURED) ISIN: INE046W07347 | A+ BY CRISIL | 2027-12-16 00:00:00 | ₹100.24 FV: ₹ 1.00 LAC | 9.85% | 10.13% |
| MUTHOOT MICROFIN LIMITED 2028 (SECURED) ISIN: INE046W07354 | A+ BY CRISIL | 16-12-2028 (PARTIAL REDEMPTION OF 25.00% STARTING FROM 25-MAR-2028 TILL 16-DEC-2028) | ₹100.15 FV: ₹ 1.00 LAC | 9.95% | 10.32% |
| ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED 2032 (SUB-DEBT, TIER-2) ISIN: INE818W08164 | A- BY CARE | 2032-02-23 00:00:00 | ₹103.62 FV: ₹ 1.00 LAC | 11.65% | 11.25% |
| AUXILO FINSERVE PRIVATE LIMITED 2026 (SECURED) ISIN: INE605Y07130 | A+ BY CARE | 2026-11-29 00:00:00 | ₹101.00 FV: ₹ 1.00 LAC | 9.9% | 8.53% |
| AUXILO FINSERVE PRIVATE LIMITED 2027 (SECURED) ISIN: INE605Y07155 | A+ BY CARE | 2027-02-21 00:00:00 | ₹101.24 FV: ₹ 1.00 LAC | 9.9% | 8.68% |
| INDEL MONEY LIMITED 2027 (SECURED) ISIN: INE0BUS07BW7 | BBB+ BY CRISIL | 2027-04-23 00:00:00 | ₹101.56 FV: ₹ 1.00 LAC | 11.25% | 10.11% |
| ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED 2029 (SUB-DEBT, TIER-2) ISIN: INE818W08099 | A- BY CARE | 2029-05-04 00:00:00 | ₹104.00 FV: ₹ 1.00 LAC | 11.25% | 10.17% |
| ESAF SMALL FINANCE BANK LIMITED 2031 (SUB-DEBT, TIER-2) ISIN: INE818W08149 | A- BY CARE | 2031-05-14 00:00:00 | ₹103.80 FV: ₹ 1.00 LAC | 11.3% | 10.00% |
| HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 2031 (SUB-DEBT, TIER-2) ISIN: INE146O08399 | AA+ BY CRISIL & CARE | 2031-07-09 00:00:00 | ₹100.73 FV: ₹ 1.00 LAC | 9.25% | 9.05% |
| NJ CAPITAL PRIVATE LIMITED 2027 (SECURED) ISIN: INE0MT207023 | AA- BY ICRA | 2027-12-26 00:00:00 | ₹100.60 FV: ₹ 1.00 LAC | 8.75% | 8.70% |
| AYE FINANCE LIMITED 2028 (SECURED) ISIN: INE501X07695 | A BY IND RATING | 2028-03-30 00:00:00 | ₹101.53 FV: ₹ 1.00 LAC | 10.4% | 9.96% |
| NAVI FINSERV LIMITED 2027 (SECURED) : 5 Crore minimum ISIN: INE342T07635 | A BY CRISIL | 2027-09-30 00:00:00 | ₹100.80 FV: ₹ 10000 | 10.3% | 10.17% |
| PIRAMAL FINANCE LIMITED 2031 (SECURED) ISIN: INE516Y07444 | AA BY ICRA & CARE | 2031-09-28 00:00:00 (PARTIAL REDEMPTION OF 2.5% EVERY COUPON PAYMENT STARTING FROM 28-MAR-2022 TILL 28-SEP-2026 & REDEMPTION OF 7.5% THEREAFTER TILL 26-SEP-2031) | ₹94.94 FV: ₹ 775 | 6.75% | 8.86% |
| JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED 2027 (SUB-DEBT, TIER-2) ISIN: INE953L08329 | A BY IND RATING, ICRA & CARE | 2027-07-07 00:00:00 | ₹105.47 FV: ₹ 227272.73 | 13.8% | 9.30% |
| ANDHRA PRADESH STATE BEVERAGES CORPORATION LIMITED 2030 (SECURED) ISIN: INE0M2307339 | AA(CE) BY INDIA RATINGS & ACUITE | 28-FEB-2030 : 25% 31-MAY-2030 : 25% 30-AUG-2030 : 25% 29-NOV-2030 : 25% | ₹102.32 FV: ₹ 1.00 LAC | 9.15% | 8.76% |
| TELANGANA STATE INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE CORPORATION LIMITED 2029 (SECURED) ISIN: INE1C3207073 | AA (CE) BY IND RATINGS | 30-MAR-2029 : 25% 29-JUN-2029 : 25% 28-SEP-2029 : 25% 31-DEC-2029 : 25% | ₹103.16 FV: ₹ 1.00 LAC | 9.35% | 8.51% |
| BELSTAR MICROFINANCE LIMITED 2027 (SECURED) ISIN: INE443L07182 | AA BY CRISIL | 2027-08-12 00:00:00 | ₹101.17 FV: ₹ 1.00 LAC | 9.1% | 8.43% |
| BELSTAR MICROFINANCE LIMITED 2028 (SECURED) ISIN: INE443L07174 | AA BY CRISIL | 2028-08-12 00:00:00 (12-MAY-2028 : 50.00% 12-AUG-2028 : 50.00%) | ₹101.47 FV: ₹ 1.00 LAC | 9.2% | 8.73% |
| MANBA FINANCE LIMITED 2027 (SECURED) ISIN: INE939X07234 | BBB+ BY CARE | 2027-10-20 00:00:00 (PARTIAL REDEMPTION OF 33.3330% ON 20-AUG-2027 & 20-SEP-2027 & REDEMPTION OF 33.3340% ON 20-OCT-2027 ) | ₹101.11 FV: ₹ 1.00 LAC | 10.95% | 10.61% |
How They
Operate.
When you buy a bond, you are essentially lending money to the issuer—be it the government, a municipality, or a corporate entity.
Coupon Payments
In exchange for your capital, the issuer pays you regular, predetermined interest payments (the coupon) throughout the bond's tenure.
Principal Repayment
Upon reaching the maturity date, the issuer returns the exact principal amount originally invested (face value).
Fixed Yields
Lock in an interest rate for the tenure of the investment, shielding your returns from future interest rate drops.
Credit Rating
Independent agencies rate bonds indicating the issuer's financial strength and ability to pay, helping gauge risk accurately.
Strategic
Advantage.
Anchoring your portfolio against macroeconomic tremors and ensuring steady cash flows.
Volatility Buffer
Unlike equities, bonds exhibit significantly lower price fluctuations, creating a reliable bedrock during economic downturns.
Unmatched Clarity
Provides absolute visibility on future cash flows with concrete payout schedules mapping to your financial milestones.
Liability Matching
Perfectly aligns predictable income streams with future known expenses like education, home buying, or retirement.
Sovereign Safety
Government entities issue bonds backed by the full faith of the nation, offering practically risk-free avenues.
Secure Your
Yield.
Expert guidance on portfolio structuring, bond selection, and interest rate strategies.
Contact Desk
support@indyawealth.com
+91 98181 19254